各种生物质燃料的成分和其CFB锅炉燃烧特性
来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/18 04:56:36
各种生物质燃料的成分和其CFB锅炉燃烧特性
稻壳,秸秆,树根树皮,花生壳,玉米秸秆的化学成分以及它们在CFB锅炉的燃烧特性.
稻壳,秸秆,树根树皮,花生壳,玉米秸秆的化学成分以及它们在CFB锅炉的燃烧特性.
燃料种类 工业分析成分% 元素组成% 低位热值Kj/Kg
水分 灰份 挥发酚 固体碳 H C S N P Ko2
玉米杆 6.10 4.70 76.00 13.20 6.00 49.30 0.11 0.70 2.60 13.80 17746
玉米芯 4.87 5.93 71.95 17.25 6.00 47.20 0.01 0.48 — — 17730
麦秆 4.39 8.90 67.36 19.32 6.20 49.60 0.07 0.61 0.33 20.40 18532
稻草 3.61 12.20 67.80 16.39 5.30 48.30 0.09 0.81 0.15 9.93 17636
稻壳 5.62 17.82 62.61 13.95 6.20 49.40 0.40 0.30 — 0.60-1.60 16017
杂草 5.43 9.4 68.72 16.40 5.24 41.00 0.22 1.59 1.68 13.60 16204
豆杆 5.10 3.13 74.56 17.12 5.81 44.79 0.11 5.85 2.86 16.33 16157
花生壳 7.88 1.60 68.10 22.42 6.70 54.90 0.10 1.37 — — 21417
高粱杆 4.71 8.91 68.90 17.48 6.09 48.63 0.01 0.36 1.12 13.60 15066
棉杆 6.78 3.97 68.54 20.71 5.70 49.80 0.22 0.69 -2.10 24.70 18089
1大卡=4.184千焦(Kj)
水分 灰份 挥发酚 固体碳 H C S N P Ko2
玉米杆 6.10 4.70 76.00 13.20 6.00 49.30 0.11 0.70 2.60 13.80 17746
玉米芯 4.87 5.93 71.95 17.25 6.00 47.20 0.01 0.48 — — 17730
麦秆 4.39 8.90 67.36 19.32 6.20 49.60 0.07 0.61 0.33 20.40 18532
稻草 3.61 12.20 67.80 16.39 5.30 48.30 0.09 0.81 0.15 9.93 17636
稻壳 5.62 17.82 62.61 13.95 6.20 49.40 0.40 0.30 — 0.60-1.60 16017
杂草 5.43 9.4 68.72 16.40 5.24 41.00 0.22 1.59 1.68 13.60 16204
豆杆 5.10 3.13 74.56 17.12 5.81 44.79 0.11 5.85 2.86 16.33 16157
花生壳 7.88 1.60 68.10 22.42 6.70 54.90 0.10 1.37 — — 21417
高粱杆 4.71 8.91 68.90 17.48 6.09 48.63 0.01 0.36 1.12 13.60 15066
棉杆 6.78 3.97 68.54 20.71 5.70 49.80 0.22 0.69 -2.10 24.70 18089
1大卡=4.184千焦(Kj)