今日柴油多少钱一吨
来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/19 06:51:39
今日柴油多少钱一吨
成品油价格表(最高限价)数据更新时间:2011-3-22 4:20:03 单位:人民币(元)/升 查看最新国际油价
地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
北京 - 7.45 7.93 7.44
上海(国IV) - 7.39 7.87 7.33
天津 6.59 7.07 7.45 6.98
重庆 6.80 7.19 7.60 7.06
福建 6.59 6.97 7.36 6.90
甘肃 6.54 6.91 7.49 6.85
广东II 6.60 7.09 7.66 6.96
广东III 6.79 7.31 7.89 7.17
广西 6.58 6.91 7.33 6.91
贵州 6.56 7.06 7.34 7.00
海南 7.48 8.11 8.61 7.09
河北 6.59 7.09 7.48 6.98
河南 6.64 7.05 7.40 6.99
湖北 6.66 7.08 7.45 7.00
湖南 6.65 7.08 7.52 7.01
吉林 6.55 6.95 7.53 6.86
江苏 6.65 7.05 7.45 6.95
江西 6.56 7.06 7.58 6.73
辽宁 6.61 7.03 7.49 6.86
内蒙古 6.57 7.00 7.45 6.94
安徽 6.63 7.05 7.45 7.01
宁夏 6.62 7.01 7.39 6.90
青海 6.69 7.03 7.34 6.98
山东 6.60 7.08 7.55 6.98
陕西 6.61 7.01 7.41 6.88
山西 6.62 7.08 7.64 7.05
四川 6.71 7.11 7.47 7.08
西藏 7.59 8.17 8.36 7.51
黑龙江 6.80 7.17 7.55 6.77
新疆 6.51 7.03 7.43 6.90
云南 6.73 7.16 7.63 7.11
浙江 6.58 7.04 7.50 6.96
深圳 - 7.31 7.89 7.17
三月二十二号更新的,不知道能不能帮助你
地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
北京 - 7.45 7.93 7.44
上海(国IV) - 7.39 7.87 7.33
天津 6.59 7.07 7.45 6.98
重庆 6.80 7.19 7.60 7.06
福建 6.59 6.97 7.36 6.90
甘肃 6.54 6.91 7.49 6.85
广东II 6.60 7.09 7.66 6.96
广东III 6.79 7.31 7.89 7.17
广西 6.58 6.91 7.33 6.91
贵州 6.56 7.06 7.34 7.00
海南 7.48 8.11 8.61 7.09
河北 6.59 7.09 7.48 6.98
河南 6.64 7.05 7.40 6.99
湖北 6.66 7.08 7.45 7.00
湖南 6.65 7.08 7.52 7.01
吉林 6.55 6.95 7.53 6.86
江苏 6.65 7.05 7.45 6.95
江西 6.56 7.06 7.58 6.73
辽宁 6.61 7.03 7.49 6.86
内蒙古 6.57 7.00 7.45 6.94
安徽 6.63 7.05 7.45 7.01
宁夏 6.62 7.01 7.39 6.90
青海 6.69 7.03 7.34 6.98
山东 6.60 7.08 7.55 6.98
陕西 6.61 7.01 7.41 6.88
山西 6.62 7.08 7.64 7.05
四川 6.71 7.11 7.47 7.08
西藏 7.59 8.17 8.36 7.51
黑龙江 6.80 7.17 7.55 6.77
新疆 6.51 7.03 7.43 6.90
云南 6.73 7.16 7.63 7.11
浙江 6.58 7.04 7.50 6.96
深圳 - 7.31 7.89 7.17
三月二十二号更新的,不知道能不能帮助你