真空度与水的沸点的关系是直线关系还是曲线关系啊,化学实验要作图,做出来的数据描点后似曲线又非曲线,很纠结啊.如果能给条公
来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/18 11:15:46
真空度与水的沸点的关系是直线关系还是曲线关系啊,化学实验要作图,做出来的数据描点后似曲线又非曲线,很纠结啊.如果能给条公式就更好了.
水蒸气饱和状态
温 度 压 力 温度 压 力
绝压 绝压 真空度 绝压 绝压 真空度
10 0.012512 10 750 30 0.04325 33 727
11 0.013375 10 750 31 0.0458 36 725
12 0.01429 11 749 32 0.04847 37 723
13 0.01426 12 748 33 0.05128 39 721
14 0.016288 12 748 34 0.05423 41 719
15 0.017375 13 747 35 0.05732 44 716
16 0.018626 14 746 36 0.0657 46 714
17 0.019743 15 745 37 0.06398 49 711
18 0.02103 16 744 38 0.06755 51 709
19 0.02239 17 743 39 0.07129 54 706
20 0.02383 18 742 40 0.0752 57 703
21 0.02534 19 741 41 0.077931 60 70
22 0.02634 20 740 42 0.0836 64 696
23 0.02863 22 738 43 0.08809 67 639
24 0.03041 23 737 44 0.09279 71 689
25 0.03228 25 735 45 0.09771 74 686
26 0.03426 26 734 46 0.02855 78 682
27 0.03634 28 732 47 0.10821 82 678
28 0.03853 29 731 48 0.11382 87 673
29 0.04083 31 739 49 0.11967 91 669
温 度 压 力 温度 压 力
绝压 绝压 真空度 绝压 绝压 真空度
10 0.012512 10 750 30 0.04325 33 727
11 0.013375 10 750 31 0.0458 36 725
12 0.01429 11 749 32 0.04847 37 723
13 0.01426 12 748 33 0.05128 39 721
14 0.016288 12 748 34 0.05423 41 719
15 0.017375 13 747 35 0.05732 44 716
16 0.018626 14 746 36 0.0657 46 714
17 0.019743 15 745 37 0.06398 49 711
18 0.02103 16 744 38 0.06755 51 709
19 0.02239 17 743 39 0.07129 54 706
20 0.02383 18 742 40 0.0752 57 703
21 0.02534 19 741 41 0.077931 60 70
22 0.02634 20 740 42 0.0836 64 696
23 0.02863 22 738 43 0.08809 67 639
24 0.03041 23 737 44 0.09279 71 689
25 0.03228 25 735 45 0.09771 74 686
26 0.03426 26 734 46 0.02855 78 682
27 0.03634 28 732 47 0.10821 82 678
28 0.03853 29 731 48 0.11382 87 673
29 0.04083 31 739 49 0.11967 91 669
函数与曲线的关系函数包括曲线,还是曲线是函数.对应关系说一下.
叙述ATC曲线、AVC曲线与MC曲线的关系?
酒精溶液的沸点与酒精浓度的关系?最好能说明曲线
质点运动的轨迹是直线还是曲线,与参考系的选取有没有关系?
变压器外特性曲线是直线还是曲线;如果是曲线,曲线斜率又是怎么变化的
短期成本曲线与长期成本曲线之间的关系
长期边际成本曲线与长期总成本曲线和平均成本曲线的关系?经济学
总产量曲线与平均产量曲线、边际产量曲线之间的关系
真空度与沸点的关系
谁能给我解释下生产可能性边界与所在曲线斜率的关系?
电源的伏安特性线是指路端电压与电流的关系还是内阻的伏安特性曲线啊
总需求曲线是表明总需求与价格水平之间关系的曲线对吗