动点P到两定点A,B的距离满足|PA|=2|PB|,则动点P在平面上的轨迹是什么?
设A、B是两个定点,动点P满足PA-PB=AB,求点P的轨迹
设A、B是两个定点,动点P满足条件PA-PB=AB,求点P的轨迹
平面内有两定点A ,B,且|AB|=4,动点P满足|PA向量+PB向量|=4.则p点的轨迹是?
已知A(-跟3/2,0),B(跟3/2,0)为平面内两定点,动点P满足|PA|+|PB|=2 求动点P的轨迹方程
已知A(-√3/2,0)B(√3/2,0)为平面内两定点,动点P满足|PA|+|PB|=2 (1)求动点P的轨迹方程.
已知俩定点A(-2,0),B(1,0).动点p满足|pA|=2|pB|求p动点的轨迹方程
已知两定点A,B间的距离为|AB|=12,动点P使|PA|*|PB|=36,求动点P的轨迹方程.
A为y轴上异于原点O的定点,过动点P作x轴的垂线交x轴于点B,动点P满足|PA+PO|=2|PB|,则点P的轨迹为(
已知定点A(2,0),B(-2,0),动点P满足|PA|+|PB|=8,求点P的轨迹方程
已知两定点A(-2,0),B(1,0),如果动点P满足条件|PA|=2|PB|,则点P的轨迹所包围的图形的面积等于(
已知点A(1,0)B(3,2).动点P满足{PB}=根号2{PA!(1)求动点P的轨迹方程,并说明轨迹是什么?
A、B为平面上两个定点,且PA平方-PB平方为定值,则动点P的轨迹是什么?