请问聚乙二醇在不同浓度下的粘度是多少啊?急.
来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/17 14:52:32
请问聚乙二醇在不同浓度下的粘度是多少啊?急.
指标/品种 外观 熔点 PHWFHG 平均分子量 粘度 羟值
PEG-200 无色透明 -50±2 6.0-8.0 190-210 22-23 534-590
PEG-400 无色透明 5±2 6.0-8.0 380-420 37-45 268-294
PEG-600 无色透明 20±2 6.0-8.0 570-630 1.9-2.1 178-196
PEG-800 白色膏体 28±2 6.0-8.0 760-840 2.2-2.4 133-147
PEG-1000 白色蜡状 37±2 6.0-8.0 950-1050 2.4-3.0 107-118
PEG-1500 白色蜡状 46±2 6.0-8.0 1425-1575 3.2-4.5 71-79
PEG-2000 白色固体 51±2 6.0-8.0 1800-2200 5.0-6.7 51-62
PEG-4000 白色固体 55±2 6.0-8.0 3600-4400 8.0-11 25-32
PEG-6000 白色固体 57±2 6.0-8.0 5500-7500 12-16 15-20
PEG-8000 白色固体 60±2 6.0-8.0 7500-8500 16-18 12-15
PEG-10000 白色固体 61±2 6.0-8.0 8600-10500 19-21 8-11
PEG-20000 白色固体 62±2 6.0-8.0 18500-22000 30-35 -
PEG-200 无色透明 -50±2 6.0-8.0 190-210 22-23 534-590
PEG-400 无色透明 5±2 6.0-8.0 380-420 37-45 268-294
PEG-600 无色透明 20±2 6.0-8.0 570-630 1.9-2.1 178-196
PEG-800 白色膏体 28±2 6.0-8.0 760-840 2.2-2.4 133-147
PEG-1000 白色蜡状 37±2 6.0-8.0 950-1050 2.4-3.0 107-118
PEG-1500 白色蜡状 46±2 6.0-8.0 1425-1575 3.2-4.5 71-79
PEG-2000 白色固体 51±2 6.0-8.0 1800-2200 5.0-6.7 51-62
PEG-4000 白色固体 55±2 6.0-8.0 3600-4400 8.0-11 25-32
PEG-6000 白色固体 57±2 6.0-8.0 5500-7500 12-16 15-20
PEG-8000 白色固体 60±2 6.0-8.0 7500-8500 16-18 12-15
PEG-10000 白色固体 61±2 6.0-8.0 8600-10500 19-21 8-11
PEG-20000 白色固体 62±2 6.0-8.0 18500-22000 30-35 -
不同温度不同浓度下的硫化钠液体粘度是多少?
水在室温下的粘度是多少?
润滑油VG32,VG46,VG68,在不同温度下的运动粘度是多少?知道的朋友帮帮忙,
常温下30%浓度的葡萄糖水溶液粘度是多少?能否提供葡萄糖水溶液的粘度随温度和浓度
请问YD-320导热油不同温度(0~300摄氏度)下的密度、比热、运动粘度、导热系数是多少?
马来酸酐在液体情况下粘度是多少,随便哪个温度下的粘度
急求氢气在300度下的运动粘度.
烟气在温度150度下的动力粘度是多少啊,
请问SAE85W/90润滑油,在40摄氏度及100摄氏度下,运动粘度是多少?
聚乙二醇的热比容是多少
请问超声波在不同的水温下,传播速度是多少?
30度水的运动粘度 动力粘度是多少啊?