绘制频数直方图
来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/10 23:42:24
为了调查居民的消费水平,有关机构对某个地区5个街道的50户居民的某项消费年支出情况进行了调查,数据(单位:万元)如下:
1.6 3.5 2.3 6.5 2.2 1.9 6.8 4.8 5.0 4.7 2.3 1.5 3.1
5.6 3.7 2.2 3.3 5.8 4.3 3.6 3.8 3.0 5.1 7.0 3.1 2.9
4.4 5.8 3.8 3.7 3.3 5.2 4.1 4.2 4.8 3.0 4.0 4.6 6.0
2.4 3.3 6.1 5.0 4.9 3.0 3.1 7.2 1.8 5.0 1.9
将数据适当分组,并绘制出相应的频数直方图
1.6 3.5 2.3 6.5 2.2 1.9 6.8 4.8 5.0 4.7 2.3 1.5 3.1
5.6 3.7 2.2 3.3 5.8 4.3 3.6 3.8 3.0 5.1 7.0 3.1 2.9
4.4 5.8 3.8 3.7 3.3 5.2 4.1 4.2 4.8 3.0 4.0 4.6 6.0
2.4 3.3 6.1 5.0 4.9 3.0 3.1 7.2 1.8 5.0 1.9
将数据适当分组,并绘制出相应的频数直方图
解题思路: 算出极差,根据极差确定组数,算出组距,列表,制图。
解题过程:
最终答案:略
解题过程:
最终答案:略