谁会用SPSS软件对数据做因子分析
来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/10 15:16:14
谁会用SPSS软件对数据做因子分析
x1 x2 x3 x4 x5
A 31510331.31 134952188.12 138045577.38 17364493.42 146144867.09
B 444749201.09 684794972.21 684794972.21 631498100.81 429806706.74
C 54814232.84 16654466.19 18384402.28 18329796.65 197777483.70
D 90597044.00 1026439685.00 1033097056.00 944409177.00 1914007717.00
求出有几个公因子 累积贡献率 正交旋转后公因子负载矩阵 最后各因子得分表(用于作为后续计算的初始变量)
x1 x2 x3 x4 x5
A 31510331.31 134952188.12 138045577.38 17364493.42 146144867.09
B 444749201.09 684794972.21 684794972.21 631498100.81 429806706.74
C 54814232.84 16654466.19 18384402.28 18329796.65 197777483.70
D 90597044.00 1026439685.00 1033097056.00 944409177.00 1914007717.00
求出有几个公因子 累积贡献率 正交旋转后公因子负载矩阵 最后各因子得分表(用于作为后续计算的初始变量)
用因子分析可以形成两个公因子:
解释的总方差
初始特征值 提取平方和载入
成份 合计 方差的 % 累积 % 合计 方差的 % 累积 %
1 3.921 78.424 78.424 3.921 78.424 78.424
2 1.062 21.247 99.671 1.062 21.247 99.671
3 .016 .329 100.000
4 1.053E-16 2.106E-15 100.000
5 -7.631E-18 -1.526E-16 100.000
提取方法:主成份分析.
旋转成份矩阵(a)
成份
1 2
VAR00001 .137 .990
VAR00002 .957 .284
VAR00003 .958 .279
VAR00004 .951 .307
VAR00005 .973 -.216
提取方法 :主成分分析法.
旋转法 :具有 Kaiser 标准化的正交旋转法.
a. 旋转在 3 次迭代后收敛.
成份得分系数矩阵
成份
1 2
VAR00001 -.137 .855
VAR00002 .242 .079
VAR00003 .244 .074
VAR00004 .236 .100
VAR00005 .338 -.369
提取方法 :主成分分析法.
旋转法 :具有 Kaiser 标准化的正交旋转法.
构成得分.
A:-0.77305 -0.30278 -0.66007 -0.50358
B:0.44803 1.43133 0.03740 1.49934
C:-0.87403 -0.23050 -0.77702 -0.46184
D:1.19905 -0.89805 1.39969 -0.53392
以上相加即可得知ABCD的总得分.
解释的总方差
初始特征值 提取平方和载入
成份 合计 方差的 % 累积 % 合计 方差的 % 累积 %
1 3.921 78.424 78.424 3.921 78.424 78.424
2 1.062 21.247 99.671 1.062 21.247 99.671
3 .016 .329 100.000
4 1.053E-16 2.106E-15 100.000
5 -7.631E-18 -1.526E-16 100.000
提取方法:主成份分析.
旋转成份矩阵(a)
成份
1 2
VAR00001 .137 .990
VAR00002 .957 .284
VAR00003 .958 .279
VAR00004 .951 .307
VAR00005 .973 -.216
提取方法 :主成分分析法.
旋转法 :具有 Kaiser 标准化的正交旋转法.
a. 旋转在 3 次迭代后收敛.
成份得分系数矩阵
成份
1 2
VAR00001 -.137 .855
VAR00002 .242 .079
VAR00003 .244 .074
VAR00004 .236 .100
VAR00005 .338 -.369
提取方法 :主成分分析法.
旋转法 :具有 Kaiser 标准化的正交旋转法.
构成得分.
A:-0.77305 -0.30278 -0.66007 -0.50358
B:0.44803 1.43133 0.03740 1.49934
C:-0.87403 -0.23050 -0.77702 -0.46184
D:1.19905 -0.89805 1.39969 -0.53392
以上相加即可得知ABCD的总得分.
谁会用SPSS软件对数据做因子分析
用spss做因子分析,KMO值太低,能不能对数据进行处理使KMO值大于0.
怎样使用SPSS软件判断数据是否可用因子分析
我们实习要求自己找数据用SPSS软件,做因子分析,一元线性回归 ,多元线性回归,有会的帮下
请问有谁会用SPSS做问卷的信度,效度和因子分析~~很急!
谁会做SPSS因子分析啊 急 在线等~~~~
用spss做因子分析后得出四个因子,然后是用什么数据做相关啊?
用spss软件做的因子分析得到的结论都是什么意思
SPSS,做因子分析时,关于标准化数据的问题!
请教:用spss软件做简单的数据统计分析
用spss做因子分析法,KMO值小于0.5怎么办,数据有的都不相关,或求分析!
关于spss做因子分析问题,