已知两定点F1(-√2,0),F2(√2,0),满足条件|PF2|-|PF1|=2的P的轨迹为E,
已知两定点F1(-根号2,0)F2(根号2,0),满足条件|PF2|-|PF1|=2的点P的轨迹方程是曲线E
已知两定点F1(-根号2,0),F2(根号2,0)满足条件||PF1|-|PF2||=2得点P的轨迹是曲线E,直线y=k
已知两定点F1(-√2,0),F2(√2,0),满足条件|PF2|-|PF1|=2的P的轨迹为E,直线:y=kx-1与曲
已知两定点F1(-√2,0)F2(√2,0),满足条件|向量PF2|-|向量PF1|=2的点P的轨迹方程是曲线E,直线y
已知两定点F1(-根号2,0)F2(根号2,0),动点P满足条件PF2的长-PF1的长=2,点P的轨迹是
已知F1(-2,0),F2(2,0),点P满足|PF1|-|PF2|=2,记点P的轨迹为E.求轨迹E的方程.
已知F1(-根号2,0)F2(根号2,0)|PF2|-|PF1|=2的P的轨迹为E
已知F1(-根号3,0)F2(根号3,0)动点P满足|PF1|+|PF2|=4,记动点P的轨迹为E.(1)求E的方程.(
已知F1(-2,0),F2(2,0)两点,曲线C上的动点P满足|PF1|+|PF2|=6.
已知点F1(-根号2,0)F2(根号2,0),满足条件|PF2|-|PF1|=2的点P的纵坐标为1/2则点P到坐标原点的
已知椭圆的两焦点为F1(-1,0),F2(1,0),P为椭圆上的一点,且有2|F1F2|=|PF1|+|PF2|求椭圆的
已知椭圆的两焦点为F1(-1,0),F2(1,0),P为椭圆上一点,且2F1F2=PF1 PF2 求椭圆的方程