画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x=-5}值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数图象.急
画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x=-5}值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数图象.
画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x=-5}值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数图象
画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x=-5}值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数图象.急
画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x≠5},值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数的图象.如果平面直角坐标系中点P
画出定义域为{x|-3≤x≤8,x不等于5},值域为{y|-1≤y≤2,y不等于0}的一个函数图像
画出定义域为{x|-3《x《8,且x不等于5},值域为{y|-1《y《2,y不等于0}的函数图象
画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x≠5},值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数的图像
若函数y=f(x)的定义域为{x丨-3≤x≤6且x≠4},值域为{y丨-2≤y≤4,且y≠0},试做出该函数图象
若函数y=f(x)的定义域为{x|-3≤x≤8且x≠5},值域为{y|-1≤y≤2且y≠0},则y=f(x)的图象可能是
画出定义域为{x|-3《x《8,且x不等于5},值域为{y|-1《y《2,y不等于0}的函数
画出定义域为{x|-3≤x≤8,x不等于5},值域为{y|-1≤y≤2,y不等于0}的一个函数图像,老师,求教.
高中画出y=3x的函数图象,并说出函数的定义域,值域.