作业帮 > 数学 > 作业

用SPSS计算KMO值

来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/10 01:14:34
用SPSS计算KMO值
9.6 3.6 8.7 2.2 10.2 0.21 63.69 1.1 0.7
9.8 3.8 8.2 2.1 10.1 0.2 63.8 1.2 0.8
10.4 3.9 8.5 2 10.2 0.18 62.92 1 0.9
10.2 4.2 8 1.6 10.1 0.19 63.91 1.2 0.6
10.7 4.5 7.3 1.9 10.4 0.19 63.21 1.4 0.4
11 4.5 7 1.5 13 0.24 61.46 0.6 0.7
9.9 3.8 7.8 1.8 9.8 0.2 64.9 0.9 0.9
9.3 4.4 7.9 2.2 9.9 0.21 64.29 0.8 1
9 4.2 8 2.4 9.9 0.22 64.58 0.8 0.9
10.1 4.1 8.1 2 9.8 0.16 64.04 1 0.7
麻烦帮我算算KMO至等于多少
没人哪 快来人哪
用SPSS计算KMO值
直接在因素分析里做
analyze——Data reduction——Factor
并在descreptives里选择KMO 就可以了