全世界共有几种钱?
来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/11 01:30:42
全世界共有几种钱?
一、人民币 二、英镑 三、哈萨克斯坦里格四、泰国铢五、欧元六、缅甸元七、南非兰特八、马尔代夫拉菲亚九、斯里兰卡卢比十、塔吉克斯坦索莫尼十一、挪威克郎十二、越南盾十三、圭亚那元十四、哥伦比亚比索十五、美元十六、加拿大元十七、印度尼西亚卢比(盾)十八、巴布亚新几内亚基十九、俄罗斯卢布 二十、印度卢比二十一、中国台湾元二十二、中国澳门元二十三、中国香港元二十四、德国马克二十五、意大利里拉二十六、爱尔兰镑二十七、澳大利亚元二十九、法国法郎沙特阿拉伯里亚尔西班牙比塞塔 圣马力诺意大利里拉 圣多美和普林西比多布拉葡萄牙埃斯库多罗马尼亚列伊瑞士法郎 蒙古图格里克荷兰盾 日本元 韩国元土耳其里拉 新加坡元阿尔巴比亚 列克阿尔及利亚 第纳尔阿富汗 尼阿根廷 比索阿拉伯联合酋长国 迪拉姆阿曼 里亚尔日期: 2005年12月10日 星期六 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 807.80 806.18 799.72 809.42 807.80
港币 (HKD) 104.17 103.96 103.13 104.38 104.15
日元 (JPY) 6.7110 6.6842 6.4694 6.7378 6.6861
欧元 (EUR) 954.50 950.68 920.14 958.32 946.20
英镑 (GBP) 1415.43 1409.77 1364.47 1421.09 --
瑞士法郎 (CHF) 621.24 618.76 598.88 623.72 --
加拿大元 (CAD) 696.80 694.01 671.72 699.59 --
澳大利亚元 (AUD) 605.77 603.35 583.96 608.19 --
新加坡元 (SGD) 479.89 477.97 462.61 481.81 --
丹麦克朗 (DKK) 128.14 127.63 123.53 128.65 --
挪威克朗 (NOK) 120.22 119.74 115.89 120.70 --
瑞典克朗 (SEK) 101.12 100.72 97.48 101.52 --
澳门元 (MOP) 100.90 100.70 99.89 101.10 --
新西兰元 (NZD) 566.35 564.08 545.96 568.62 --
韩元 (KRW) 0.7809 -- 0.7403 0.8215
不同的外国货币有不同的兑换率,如楼上所列.并不是所有国家的货币都能在我国兑换的,也仅限于以上所列
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 807.80 806.18 799.72 809.42 807.80
港币 (HKD) 104.17 103.96 103.13 104.38 104.15
日元 (JPY) 6.7110 6.6842 6.4694 6.7378 6.6861
欧元 (EUR) 954.50 950.68 920.14 958.32 946.20
英镑 (GBP) 1415.43 1409.77 1364.47 1421.09 --
瑞士法郎 (CHF) 621.24 618.76 598.88 623.72 --
加拿大元 (CAD) 696.80 694.01 671.72 699.59 --
澳大利亚元 (AUD) 605.77 603.35 583.96 608.19 --
新加坡元 (SGD) 479.89 477.97 462.61 481.81 --
丹麦克朗 (DKK) 128.14 127.63 123.53 128.65 --
挪威克朗 (NOK) 120.22 119.74 115.89 120.70 --
瑞典克朗 (SEK) 101.12 100.72 97.48 101.52 --
澳门元 (MOP) 100.90 100.70 99.89 101.10 --
新西兰元 (NZD) 566.35 564.08 545.96 568.62 --
韩元 (KRW) 0.7809 -- 0.7403 0.8215
不同的外国货币有不同的兑换率,如楼上所列.并不是所有国家的货币都能在我国兑换的,也仅限于以上所列