作业帮 > 综合 > 作业

世界遗产的数量总共有多少

来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/10 13:39:25
世界遗产的数量总共有多少
世界遗产的数量总共有多少
至2011年6月的第35界世界遗产年会之前,世界上共有世界遗产911项,其中文化遗产704项,自然遗产180项,文化与自然双重遗产27项.总共有151个缔约国拥有世界遗产.
各洲世界遗产数区域 文化 自然 双重 合计
非洲 42 32 4 78
阿拉伯国家 61 4 1 66
亚洲和太平洋地区 138 51 9 198*
欧洲和北美洲 377 58 10 445*
拉丁美洲和加勒比地区 86 35 3 124
合计 704 180 27 911
国家 自然遗产 文化遗产 双重遗产 总遗产数 区域
附注 附注 附注
阿富汗 0 2 0 2 亚洲和太平洋
阿尔巴尼亚 0 2 0 2 欧洲和北美洲
阿尔及利亚 0 6 1 7 阿拉伯国家
安道尔 0 1 0 1 欧洲和北美洲
阿根廷 4 4 [注 1] 0 8 拉丁美洲和加勒比
亚美尼亚 0 3 0 3 欧洲和北美洲
澳大利亚 11 3 4 18 亚洲和太平洋
奥地利 0 8 [注 2] 0 8 欧洲和北美洲
阿塞拜疆 0 2 0 2 欧洲和北美洲
巴林 0 1 0 1 阿拉伯国家
孟加拉国 1 2 0 3 亚洲和太平洋
白俄罗斯 1 [注 3] 3 [注 4] 0 4 欧洲和北美洲
比利时 0 10 [注 5] 0 10 欧洲和北美洲
伯利兹 1 0 0 1 拉丁美洲和加勒比
贝宁 0 1 0 1 非洲
玻利维亚 1 5 0 6 拉丁美洲和加勒比
波斯尼亚和黑塞哥维那 0 2 0 2 欧洲和北美洲
博茨瓦纳 0 1 0 1 非洲
巴西 7 11 [注 1] 0 18 拉丁美洲和加勒比
保加利亚 2 7 0 9 欧洲和北美洲
布基纳法索 0 1 0 1 非洲
柬埔寨 0 2 0 2 亚洲和太平洋
喀麦隆 1 0 0 1 非洲
加拿大 9 [注 6] 6 0 15 欧洲和北美洲
佛得角 0 1 0 1 非洲
中非共和国 1 0 0 1 非洲
智利 0 5 0 5 拉丁美洲和加勒比
中国 8 28 4 40 亚洲和太平洋
哥伦比亚 2 4 0 6 拉丁美洲和加勒比
哥斯达黎加 3 [注 7] 0 0 3 拉丁美洲和加勒比
科特迪瓦 3 [注 8] 0 0 3 非洲
克罗地亚 1 6 0 7 欧洲和北美洲
古巴 2 7 0 9 拉丁美洲和加勒比
塞浦路斯 0 3 0 3 欧洲和北美洲
捷克 0 12 0 12 欧洲和北美洲
朝鲜 0 1 0 1 亚洲和太平洋
刚果民主共和国 5 0 0 5 非洲
丹麦 1 3 0 4 欧洲和北美洲
多米尼克 1 0 0 1 拉丁美洲和加勒比
多米尼加共和国 0 1 0 1 拉丁美洲和加勒比
厄瓜多尔 2 2 0 4 拉丁美洲和加勒比
埃及 1 6 0 7 阿拉伯国家
萨尔瓦多 0 1 0 1 拉丁美洲和加勒比
爱沙尼亚 0 2 [注 4] 0 2 欧洲和北美洲
埃塞俄比亚 1 7 0 8 非洲
芬兰 1 [注 9] 6 [注 4] 0 7 欧洲和北美洲
法国 3 31 [注 5] 1 [注 10] 35 欧洲和北美洲
加蓬 0 0 1 1 非洲
冈比亚 0 2 [注 11] 0 2 非洲
格鲁吉亚 0 3 0 3 欧洲和北美洲
德国 2 [注 12] 31 [注 13]
[注 14]
[注 15] 0 33 欧洲和北美洲
加纳 0 2 0 2 非洲
希腊 0 15 2 17 欧洲和北美洲
危地马拉 0 2 1 3 拉丁美洲和加勒比
几内亚 1 [注 8] 0 0 1 非洲
海地 0 1 0 1 拉丁美洲和加勒比
梵蒂冈 0 2 [注 16] 0 2 欧洲和北美洲
洪都拉斯 1 1 0 2 拉丁美洲和加勒比
匈牙利 1 [注 17] 7 [注 2] 0 8 欧洲和北美洲
冰岛 1 1 0 2 欧洲和北美洲
印度 5 23 0 28 亚洲和太平洋
印尼 4 3 0 7 亚洲和太平洋
伊朗 0 12 0 12 亚洲和太平洋
伊拉克 0 3 0 3 阿拉伯国家
爱尔兰 0 2 0 2 欧洲和北美洲
以色列 0 6 0 6 欧洲和北美洲
意大利 3 [注 18] 42 [注 16]
[注 19] 0 45 欧洲和北美洲
日本 3 11 0 14 亚洲和太平洋
耶路撒冷 0 1 0 1
约旦 0 3 0 3 阿拉伯国家
哈萨克斯坦 1 2 0 3 亚洲和太平洋
肯尼亚 2 2 0 4 非洲
基里巴斯 1 0 0 1 亚洲和太平洋
吉尔吉斯斯坦 0 1 0 1 亚洲和太平洋
老挝 0 2 0 2 亚洲和太平洋
拉脱维亚 0 2 [注 4] 0 2 欧洲和北美洲
黎巴嫩 0 5 0 5 阿拉伯国家
利比亚 0 5 0 5 阿拉伯国家
立陶宛 0 4 [注 4]
[注 20] 0 4 欧洲和北美洲
卢森堡 0 1 0 1 欧洲和北美洲
马达加斯加 2 1 0 3 非洲
马拉维 1 1 0 2 非洲
马来西亚 2 1 0 3 亚洲和太平洋
马里 0 3 1 4 非洲
马耳他 0 3 0 3 欧洲和北美洲
马绍尔群岛 0 1 0 1 亚洲和太平洋
毛里塔尼亚 1 1 0 2 阿拉伯国家
毛里求斯 0 2 0 2 非洲
墨西哥 4 27 0 31 欧洲和北美洲
摩尔多瓦 0 1 [注 4] 0 1 欧洲和北美洲
蒙古 1 [注 21] 1 0 2 亚洲和太平洋
黑山共和国 1 1 0 2 欧洲和北美洲
摩洛哥 0 8 0 8 阿拉伯国家
莫桑比克 0 1 0 1 非洲
纳米比亚 0 1 0 1 非洲
尼泊尔 2 2 0 4 亚洲和太平洋
荷兰 1 [注 12] 8 0 9 欧洲和北美洲
新西兰 2 0 1 3 亚洲和太平洋
尼加拉瓜 0 1 0 1 拉丁美洲和加勒比
尼日尔 2 0 0 2 非洲
尼日利亚 0 2 0 2 非洲
挪威 1 6 [注 4] 0 7 欧洲和北美洲
阿曼 0 [注 22] 4 0 4 阿拉伯国家
巴基斯坦 0 6 0 6 亚洲和太平洋
巴拿马 3 [注 7] 2 0 5 拉丁美洲和加勒比
巴布亚新几内亚 0 1 0 1 亚洲和太平洋
巴拉圭 0 1 0 1 拉丁美洲和加勒比
秘鲁 2 7 2 11 拉丁美洲和加勒比
菲律宾 2 3 0 5 亚洲和太平洋
波兰 1 [注 3] 12 [注 14] 0 13 欧洲和北美洲
葡萄牙 1 12 [注 23] 0 13 欧洲和北美洲
韩国 1 9 0 10 亚洲和太平洋
罗马尼亚 1 6 0 7 欧洲和北美洲
俄罗斯 9 [注 21] 15 [注 4]
[注 20] 0 24 欧洲和北美洲
圣基茨和尼维斯 0 1 0 1 拉丁美洲和加勒比
圣卢西亚 1 0 0 1 拉丁美洲和加勒比
圣马利诺 0 1 0 1 欧洲
沙特阿拉伯 0 2 0 2 阿拉伯国家
塞内加尔 2 3 [注 11] 0 5 非洲
塞尔维亚 0 4 0 4 欧洲和北美洲
塞舌尔 2 0 0 2 非洲
斯洛伐克 2 [注 17]
[注 24] 5 0 7 欧洲和北美洲
斯洛文尼亚 1 0 0 1 欧洲和北美洲
所罗门群岛 1 0 0 1 亚洲和太平洋
南非 3 4 1 8 非洲
西班牙 3 37 [注 23] 2 [注 10] 42 欧洲和北美洲
斯里兰卡 1 6 0 7 亚洲和太平洋
苏丹 0 1 0 1 阿拉伯国家
苏里南 1 1 0 1 拉丁美洲和加勒比
瑞典 1 [注 9] 12 [注 4] 1 14 欧洲和北美洲
瑞士 3 [注 18] 7 [注 19] 0 10 欧洲和北美洲
叙利亚 0 5 0 5 阿拉伯国家
塔吉克斯坦 0 1 0 1 亚洲和太平洋
坦桑尼亚 3 3 1 7 非洲
泰国 2 3 0 5 亚洲和太平洋
马其顿共和国 0 0 1 1 欧洲和北美洲
多哥 0 1 0 1 非洲
突尼斯 1 7 0 8 阿拉伯国家
土耳其 0 7 2 9 欧洲和北美洲
土库曼斯坦 0 3 0 3 亚洲和太平洋
乌干达 2 1 0 3 非洲
乌克兰 1 3 [注 4] 0 4 欧洲和北美洲
英国 4 23 [注 13] 1 28 欧洲和北美洲
美国 12 [注 6] 8 1 21 欧洲和北美洲
乌拉圭 0 1 0 1 拉丁美洲和加勒比
乌兹别克斯坦 0 4 0 4 亚洲和太平洋
瓦努阿图 0 1 0 1 亚洲和太平洋
委内瑞拉 1 2 0 3 拉丁美洲和加勒比
越南 2 4 0 6 亚洲和太平洋
也门 1 3 0 4 阿拉伯国家
赞比亚 1 [注 25] 0 0 1 非洲
津巴布韦 2 [注 25] 3 0 5 非洲
(减去重复) 12 19 1 32
总数 179 706 27 911 151个国家
http://baike.baidu.com/view/340391.htm