已知F是双曲线x^2/4-y^2/12=1的左焦点A(0,3),P是双曲线右支上的动点,则|PF|+|PA|的最小值是?
F是双曲线x^2/4-y^2/12=1左焦点,A(1,4) P是双曲线右支上的动点,求PF+PA的最小值
已知F是双曲线x^2/4-y^2/12=1的左焦点A(0,3),P是双曲线右支上的动点,则|PF|+|PA|的最小值是?
已知F是双曲线3x^2-y^2=12的左焦点,A(1,4),P是双曲线右支上的动点,则|PF|+|PA|的最小值
已知F1是双曲线x^2/4--y^2/12=1的左焦点与一定点A(1,4),P是双曲线右支上的动点,则PF+PA的最小值
已知F是双曲线x^2/4-y^2/12=1的左焦点,A(1,4),P是双曲线右支上的动点,则|PF|-|PA|的最大值为
已知点F是双曲线x^2/4-y^2/12=1的左焦点,A(1,4),点P是双曲线右支上的一点,求|PA|+|PF|最小值
已知F是双曲线x24-y212=1的左焦点,A(1,4),P是双曲线右支上的动点,则|PF|+|PA|的最小值为( )
已知点A(3,2),F(2,0),点P是双曲线x^2-y^2/3=1上的一点,求|PA|+|PF的最小值|
已知点P是抛物线y^2=4x的动点,焦点F,点A(6,3).则|PA|+|PF|的最小值是
已知点A(1,1),F是椭圆5X^2+9Y^2=45的左焦点,点P是该椭圆上的动点,则|PA|+|PF|的最小值为?(2
双曲线x^2/4-y^2/3=1左焦点F,A(1,4),P是右支上动点,|PF|+|PA|最小值
已知双曲线x^2/4-y^2/5=1,F为右焦点,A点坐标为(4,1),点P为双曲线上一点,求PA+2/3PF的最小值