右边的数据是小明同学用一些奇数排成的.1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 …
右边的数据是小明同学用一些奇数排成的.1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 …
图中是由一些奇数排成的数阵:1 3 5 7 9 11 13 15 17
将连续的奇数1,3,5,7,9,---排成1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
将连续奇数1,3,5,排成如图所示的数表~1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
1 3 5 7 15 13 11 9 17 19 21 23 31 29 27 25 …… 将正奇数按如下规律排成五列
奇数将连续的奇数1,3,5,7,9……,排成如图所示的数表:
把从1开始的奇数1,3,5…排成一排并分组,(1),(3,5),(7,9,11),(13,15,17,19),那么200
将连续奇数1,3,5,7……排成如下的数表 1 3 5 7 9 11 13 15 17
奇数将连续的奇数1,3,5,7,9……,排成如图所示的数阵
将连续的奇数1,3,5,7,9……,排成如图所示的数阵.
将连续的奇数,1,3,5,7,9,……排成如图所示的数阵.
将连续的奇数1,3,5,7,9,…,排成如下的数表: