山东能看到日全食吗山东阳谷这小地方能看到日全食吗日偏食有没什么时间
来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/11 08:10:55
山东能看到日全食吗
山东阳谷这小地方能看到日全食吗
日偏食有没
什么时间
山东阳谷这小地方能看到日全食吗
日偏食有没
什么时间
7月22日山东地区日偏食时间表
地市 初亏 食甚 遮挡率 复圆
济南 8:22:03 9:32:13 83.931% 10:48:25
青岛 8:25:04 9:37:18 85.631% 10:55:13
淄博 8:23:17 9:33:51 83.382% 10:50:16
枣庄 8:20:43 9:32:19 90.204% 10:50:25
东营 8:23:57 9:34:00 81.281% 10:49:46
烟台 8:27:42 9:39:14 80.708% 10:55:55
潍坊 8:24:22 9:35:32 83.640% 10:52:26
威海 8:28:33 9:40:19 80.388% 10:57:06
济宁 8:20:28 9:31:18 88.168% 10:48:34
泰安 8:21:42 9:32:15 85.501% 10:48:57
日照 8:23:36 9:35:56 87.965% 10:54:16
莱芜 8:22:19 9:33:08 85.432% 10:50:03
临沂 8:22:00 9:33:59 89.327% 10:52:15
德州 8:22:12 9:31:24 81.287% 10:46:32
聊城 8:20:52 9:30:40 84.637% 10:46:42
滨州 8:23:47 9:33:50 81.470% 10:49:37
菏泽 8:19:14 9:29:36 88.759% 10:46:25
自己找找看!
地市 初亏 食甚 遮挡率 复圆
济南 8:22:03 9:32:13 83.931% 10:48:25
青岛 8:25:04 9:37:18 85.631% 10:55:13
淄博 8:23:17 9:33:51 83.382% 10:50:16
枣庄 8:20:43 9:32:19 90.204% 10:50:25
东营 8:23:57 9:34:00 81.281% 10:49:46
烟台 8:27:42 9:39:14 80.708% 10:55:55
潍坊 8:24:22 9:35:32 83.640% 10:52:26
威海 8:28:33 9:40:19 80.388% 10:57:06
济宁 8:20:28 9:31:18 88.168% 10:48:34
泰安 8:21:42 9:32:15 85.501% 10:48:57
日照 8:23:36 9:35:56 87.965% 10:54:16
莱芜 8:22:19 9:33:08 85.432% 10:50:03
临沂 8:22:00 9:33:59 89.327% 10:52:15
德州 8:22:12 9:31:24 81.287% 10:46:32
聊城 8:20:52 9:30:40 84.637% 10:46:42
滨州 8:23:47 9:33:50 81.470% 10:49:37
菏泽 8:19:14 9:29:36 88.759% 10:46:25
自己找找看!