若直线y=2a与函数y=|ax-1|(a>0且a≠1)的图象有两个公共点,则实数a的取值范围是( )
若直线y=2a与函数y=|ax-1|(a>0且a≠1)的图象有两个公共点,则实数a的取值范围是( )
若a>0且a≠1,函数y=|ax-2|与y=3a的图象有两个交点,则实数a的取值范围是______.
有关指数函数的一道题若直线y=2a与函数y=|a^x-1|(a>0,且a不=1)的图像有两个公共点,则a的取值范围是?没
若直线y=2a与函数y=|a-1|﹙a>0,且a≠0﹚的图像有两个公共点,则a的取值范围是?
若直线y=2a与函数y=|a的x次方-1|(a>0,且a≠1)的图像有两个公共点,则a的取值范围是多少
直线y=2a与函数y=|x²-a|的图象有两个公共点,则a的取值范围是?
若直线Y=2a与Y=/a^x-1/(a>0,a≠1的图象有两个公共点,a的取值范围设函数g(x)=|a^x-1|,h(x
若直线y=2a与函数y=|a^x-1|(a>0,且a≠1)的图像有两个公共点,求a的取值范围.
若函数y=ax-x-a(a>0且a≠1)有两个零点,则实数a的取值范围是______.
若直线y=2a与函数y=|a^x(a的x次方)-1|(a>0且a不等于1)的图像有两个公共点,求实数a的取值范围
若直线y=2a与函数y=|a*x-1|(a>0,a=\=1)的图象有两个公共点.求a取值范围
若直线y=2a与函数y=|a^x-3|(a>0且a≠1)的图像有两个公共点,则实数a的取值范围是 1)∪(1,3/2)