已知双曲线X^2/9-Y^2/16=1的左右焦点分别为F1,F2 P为C右支上一点,且|PF2|=|F1F2|则三角形P
已知双曲线X^2/9-Y^2/16=1的左右焦点分别为F1,F2 P为C右支上一点,且|PF2|=|F1F2|
已知双曲线X^2/9-Y^2/16=1的左右焦点分别为F1,F2 P为C右支上一点,且|PF2|=|F1F2|则三角形P
已知双曲线x^2/9-y^2/16=1的左、右焦点分别是F1、F2,P为双曲线右支上一点,且|PF2|=|F1F2|,则
已知双曲线C:x29−y216=1的左右焦点分别为F1,F2,P为C的右支上一点,且|PF2|=|F1F2|,则△PF1
已知双曲线C:X2/9-y2/16的左右焦点分别为F1,F2,P为C的右支上一点,且 |PF1|=|F1F2| 则三角形
已知F1,F2分别是双曲线x^2/a-y^2/b=1的左右焦点,P为双曲线右支上的一点,如|PF1|^2/|PF2|^2
已知双曲线x^2-y^2=1,F1,F2分别为焦点.点p为双曲线上的一点,PF1垂直于PF2,则PF1+PF2=
已知F1,F2分别为双曲线X2/A2-Y2/B2=1的左右焦点若在双曲线右支上有一点P,满足|PF2|=|F1F2|,且
设F1、F2分别为双曲线x^2/a^2-y^2/b^2=1的左右焦点,若在双曲线右支上存在点P,满足PF2=F1F2,且
已知椭圆C:x^2/25+y^2/16=1的左,右焦点分别为F1,F2,P是椭圆上一点,且满足|PF2|=|F1F2|,
9.已知F1,F2分别为双曲线 (a>0,b>0)的左,右焦点,P为双曲线右支上一点,且满足|PF2|=|F1F2|,若
已知双曲线x^2/9-y^2/16=1的左右焦点分别为f1f2,若双曲线上一点p,使角f1pf2=90,则三角形f1pf