已知两定点A(-1,0),B(2,0),动点P满足|PA||PB|=12
已知两定点A(-1,0),B(2,0),动点P满足|PA||PB|=12
已知两定点A(-2,0),B(1,0),动点P满足|PA|=2|PB|.
已知两定点A(-2,0),B(1,0),如果动点P满足条件|PA|=2|PB|,则点P的轨迹所包围的图形的面积等于(
已知定点A(2,0),B(-2,0),动点P满足|PA|+|PB|=8,求点P的轨迹方程
已知A(-√3/2,0)B(√3/2,0)为平面内两定点,动点P满足|PA|+|PB|=2 (1)求动点P的轨迹方程.
已知俩定点A(-2,0),B(1,0).动点p满足|pA|=2|pB|求p动点的轨迹方程
已知定点A(-2,0)B(1,0),如果动点P满足PA的绝对值=2倍的PB的绝对值,则P点的轨迹所包围的面积为?
已知A(-1,0)B(1,0)为两个定点,且P点满足|PA|=根号2|PB|,求P点的轨迹方程.
已知点A(—3,0),B(3,0),动点P满足PA=2PB
已知点A(-3,0),B(3,0),动点P满足|PA|=2|PB|
已知点A(-3,0),B(3,0),动点P满足|PA|=2|PB|.
已知两定点A(-2,0),B(2,0)且动点P使PA⊥PB,求P的轨迹方程